Obsah:
Co je graf porovnání účinnosti opioidů?
Narkotika se liší svou účinností. Každý lék má jiný předpisový rozsah účinnosti a počet miligramů v dávce není známkou toho, jak silný může být lék. Například dávka hydromorfonu (dilaudidu) musí být pouze 1, 5 mg, aby se rovnala účinnosti 10 mg morfinu.
Obecně léky podávané intravenózně nebo intramuskulární injekcí budou mít rychlejší nástup účinku než medikace podávané orálně.
Léky | Trasa | Čas na provedení | Doba trvání | Rutinní ekvivalent dávkování |
---|---|---|---|---|
IV = intravenózní; IM = intramuskulární; PO = ústně; Rutinní dávkování ekvivalentní morfinu 10 mg IM nebo IV | ||||
Morfin sulfát | IV IM PO | 5-10 min 15-30 min 30-60 min | 3-6 hodin 3-6 hodin 3-6 hodin | 10 mg IV 10 mg IM 30-60 mg PO |
Oxycodone | PO | 10-15 min | 4-6 hodin | 10-20 mg PO |
Hydrokodon | PO | 30-60 min | 4-6 hodin | 15-30 mg PO |
Fentanyl | IV | Bezprostřední | 1-2 hodiny | 50 mikrogramů IV |
Hydromorfon | PO IV IM | 15-30 min 15 min 15 min | 4-6 hodin 4-6 hodin 4-6 hodin | 7, 5 mg 1, 5 mg 1, 5 mg |
Kodein | PO | 30-60 min | 4-6 hodin | 200 mg |
Nalbuf | IM | 15 min | 3-6 hodin | 10 mg |
Výška a hmotnost graf Použijte
Intoxicace opioidů
Léky proti bolesti: krize opioidů, narkotika, závislost a symptomy
Léky proti bolesti lze použít k úlevě od bolesti kloubů, bolesti zad a mnoha dalších onemocnění. Mezi běžné léky proti bolesti patří NASID, acetaminofen a narkotika jako Vicodin, Percocet, OxyContin a morfin. Zjistěte více o závislosti, zneužívání, abstinenčních příznakech a vedlejších účincích opioidní bolesti.